Tingui en compte que les mides fan referència a les mides corporals.
Les mides del producte poden canviar lleugerament segons l'estil de la peça.
Per una informació més detallada consulti la descripció de l'article.
Equivalències internacionals i mesures corporals de les nostres col·leccions, per assessorar els teus clients i preparar comandes per a altres mercats.
Introdueix una mesura o prem una talla
| Talla EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorn pit CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Espanya | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Regne Unit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Estats Units | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| França | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Alemanya | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mèxic | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japó | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mesures corporals, no de la peça. Prem una talla per ressaltar-la.
Tingui en compte que les mides fan referència a les mides corporals.
Les mides del producte poden canviar lleugerament segons l'estil de la peça.
Per una informació més detallada consulti la descripció de l'article.