Vezměte na vědomí, že rozměry se vztahují k tělesným rozměrům.
Rozměry produktu se mohou mírně lišit podle stylu oděvu.
Pro podrobnější informace se podívejte na popis produktu.
Mezinárodní ekvivalence a tělesné míry našich kolekcí, abyste mohli poradit zákazníkům a připravit objednávky pro jiné trhy.
Zadejte míru nebo klepněte na velikost
| Velikost EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku v CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Španělsko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Itálie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Spojené království | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Spojené státy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Francie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Německo | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexiko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japonsko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tělesné míry, nikoli míry oděvu. Klepnutím na velikost ji zvýrazníte.
Vezměte na vědomí, že rozměry se vztahují k tělesným rozměrům.
Rozměry produktu se mohou mírně lišit podle stylu oděvu.
Pro podrobnější informace se podívejte na popis produktu.