Beachten Sie, dass sich die Messungen auf Körpermaße beziehen.
Die Produktmaße können je nach Kleidungsstil leicht variieren
Ausführlichere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.
Internationale Entsprechungen und Körpermaße unserer Kollektionen, um Ihre Kunden zu beraten und Bestellungen für andere Märkte vorzubereiten.
Geben Sie ein Maß ein oder tippen Sie auf eine Größe
| EU-Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang in cm | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Spanien | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italien | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Vereinigtes Königreich | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Vereinigte Staaten | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Frankreich | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Deutschland | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexiko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Körpermaße, nicht Kleidungsmaße. Tippen Sie auf eine Größe, um sie hervorzuheben.
Beachten Sie, dass sich die Messungen auf Körpermaße beziehen.
Die Produktmaße können je nach Kleidungsstil leicht variieren
Ausführlichere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.