Bemærk, at målene henviser til kropsmål.
Produktmålene kan variere en smule afhængigt af tøjets stil.
For mere detaljeret information, se produktbeskrivelsen.
Internationale ækvivalenter og kropsmål for vores kollektioner, så du kan rådgive dine kunder og forberede ordrer til andre markeder.
Indtast et mål, eller tryk på en størrelse
| EU-størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Spanien | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italien | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Storbritannien | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Frankrig | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tyskland | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kropsmål, ikke tøjets mål. Tryk på en størrelse for at fremhæve den.
Bemærk, at målene henviser til kropsmål.
Produktmålene kan variere en smule afhængigt af tøjets stil.
For mere detaljeret information, se produktbeskrivelsen.