Palun arvesta, et mõõdud viitavad kehamõõtudele.
Toote mõõdud võivad veidi varieeruda vastavalt rõiva stiilile.
Täpsema info saamiseks vaata toote kirjeldust.
Meie kollektsioonide rahvusvahelised vasted ja keha mõõdud, et saaksite nõustada kliente ja koostada tellimusi teistele turgudele.
Sisestage mõõt või puudutage suurust
| EL-i suurus | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Hispaania | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Itaalia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Ühendkuningriik | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Ameerika Ühendriigid | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Prantsusmaa | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Saksamaa | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mehhiko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Jaapan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Keha mõõdud, mitte rõiva mõõdud. Puudutage suurust, et see esile tõsta.
Palun arvesta, et mõõdud viitavad kehamõõtudele.
Toote mõõdud võivad veidi varieeruda vastavalt rõiva stiilile.
Täpsema info saamiseks vaata toote kirjeldust.