Huomaa, että mitat viittaavat kehon mittoihin.
Tuotteen mitat voivat vaihdella hieman vaatteen tyylin mukaan.
Tarkempia tietoja varten katso tuotteen kuvaus.
Kokoelmiemme kansainväliset vastaavuudet ja vartalon mitat, joiden avulla voit neuvoa asiakkaitasi ja valmistella tilauksia muille markkinoille.
Anna mitta tai napauta kokoa
| EU-koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Espanja | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Yhdistynyt kuningaskunta | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Yhdysvallat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Ranska | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Saksa | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Meksiko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japani | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Vartalon mitat, ei vaatteen mittoja. Napauta kokoa korostaaksesi sen.
Huomaa, että mitat viittaavat kehon mittoihin.
Tuotteen mitat voivat vaihdella hieman vaatteen tyylin mukaan.
Tarkempia tietoja varten katso tuotteen kuvaus.