Tieni presente che le misure si riferiscono alle misure corporee .
Le misure del prodotto possono variare leggermente a seconda dello stile del capo.
Per informazioni più dettagliate consultare la descrizione del prodotto.
Equivalenze internazionali e misure corporee delle nostre collezioni, per consigliare i tuoi clienti e preparare ordini per altri mercati.
Inserisci una misura o tocca una taglia
| Taglia EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza petto CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Spagna | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Regno Unito | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Stati Uniti | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Francia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Germania | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Messico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Misure del corpo, non del capo. Tocca una taglia per evidenziarla.
Tieni presente che le misure si riferiscono alle misure corporee .
Le misure del prodotto possono variare leggermente a seconda dello stile del capo.
Per informazioni più dettagliate consultare la descrizione del prodotto.