Let op dat de afmetingen verwijzen naar lichaamsafmetingen
Productafmetingen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk.
Zie de productbeschrijving voor meer gedetailleerde informatie .
Internationale equivalenties en lichaamsmaten van onze collecties, om je klanten te adviseren en bestellingen voor andere markten voor te bereiden.
Voer een maat in of tik op een maat
| EU-maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM borstomtrek | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Spanje | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Italië | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Verenigd Koninkrijk | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Verenigde Staten | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Frankrijk | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Duitsland | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexico | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lichaamsmaten, niet de maten van het kledingstuk. Tik op een maat om die te markeren.
Let op dat de afmetingen verwijzen naar lichaamsafmetingen
Productafmetingen kunnen enigszins variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk.
Zie de productbeschrijving voor meer gedetailleerde informatie .