Należy pamiętać, że pomiary odnoszą siędo pomiarów ciała.
Wymiary produktumogą się nieznacznie różnić zgodnie ze stylem odzieży.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zobacz opis produktu.
Międzynarodowe odpowiedniki i wymiary ciała z naszych kolekcji, aby doradzać klientom i przygotowywać zamówienia na inne rynki.
Wpisz wymiar lub dotknij rozmiaru
| Rozmiar EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Hiszpania | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Włochy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Wielka Brytania | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Stany Zjednoczone | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Francja | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Niemcy | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Meksyk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japonia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wymiary ciała, a nie ubrania. Dotknij rozmiaru, aby go zaznaczyć.
Należy pamiętać, że pomiary odnoszą siędo pomiarów ciała.
Wymiary produktumogą się nieznacznie różnić zgodnie ze stylem odzieży.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zobacz opis produktu.