Vezmite na vedomie, že rozmery sa vzťahujú k telesným rozmerom.
Rozmery produktu sa môžu mierne líšiť podľa štýlu odevu.
Pre podrobnejšie informácie si pozrite popis produktu.
Medzinárodné ekvivalencie a telesné miery našich kolekcií, aby ste mohli poradiť zákazníkom a pripraviť objednávky pre iné trhy.
Zadajte mieru alebo ťuknite na veľkosť
| Veľkosť EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníka v CM | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Španielsko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taliansko | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Spojené kráľovstvo | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Spojené štáty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Francúzsko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Nemecko | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Mexiko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japonsko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Telesné miery, nie miery odevu. Ťuknutím na veľkosť ju zvýrazníte.
Vezmite na vedomie, že rozmery sa vzťahujú k telesným rozmerom.
Rozmery produktu sa môžu mierne líšiť podľa štýlu odevu.
Pre podrobnejšie informácie si pozrite popis produktu.